بخش خبر خوان؛ بهار نیوز
گروه اقتصادی: قیمت تارا دندهای V1 پلاس امروز پنجشنبه 13 شهریور در بازار آزاد 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به یک میلیارد و 20 میلیون تومان رسید.
به گزارش فرارو؛ تارا دندهای V1 تنها سواری ایرانخودرو در بازار امروز بود که روند صعودی داشت؛ سورن پلاس، دنا پلاس و ریرا در سوی مقابل ارزان شدند.
قیمت ریرا، شاسیبلند گرانقیمت ایرانخودرو، 20 میلیون تومان ارزان شد و اکنون یک میلیارد و 730 میلیون تومان فروخته میشود.
سورن پلاس بنزینی افت قیمت پنج میلیون تومانی را تجربه کرد و با قیمت 955 میلیون تومان در بازار معامله میشود.
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال ، یکی از سواریهای میلیاردی ایرانخودرو، نیز پنج میلیون تومان ارزان شد و اکنون یک میلیارد و 235 میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت رانا پلاس تغییری نسبت به روز گذشته نداشته و 800 میلیون تومان قیمت خورده است.
| خودرو | 12 شهریور ۱۴۰۴ | 13 شهریور ۱۴۰۴ |
| سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل ۱۴۰۴ | 960 میلیون تومان | 955 میلیون تومان |
| سورن پلاس بنزینی EF۷ مدل ۱۴۰۴ | 960 میلیون تومان | 955 میلیون تومان |
| دنا پلاس ششدنده مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 50 میلیون تومان | یک میلیارد و 45 میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 240 میلیون تومان | یک میلیارد و 235 میلیون تومان |
| پژو پارس XU۷p مدل ۱۴۰۳ | ۹۰۰ میلیون تومان | ۹۰۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۴ | 800 میلیون تومان | 800 میلیون تومان |
| ۲۰۷ اتوماتیک با موتور TU۵ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 90 میلیون تومان | یک میلیارد و 90 میلیون تومان |
| ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 230 میلیون تومان | یک میلیارد و 230 میلیون تومان |
| رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۴ | 800 میلیون تومان | ۸۰۰ میلیون تومان |
| تارا دندهای V۱ پلاس مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و 20 میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 230 میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان |
| ریرا توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 750 میلیون تومان | یک میلیارد و 730 میلیون تومان |




